
Ліфти для телевізорів
У світі спостерігається тенденція домашньої автоматизації. Завдяки сучасним технологіям можна налаштувати під себе всі побутові прилади, що не тільки спростить життя, але й зробить його більш комфортним та приємним. Особливу увагу потрібно звернути на зручність розташування побутової техніки. У цьому Вам допоможуть наші ліфти для підйому або спуску техніки.
Популярні товари
Датская компания VenSet разработала модельный ряд подъемных механизмов для различного рода техники, девайсов и гаджетов. С помощю лифта для телевизора можно спрятать плазму, LED,LCD в мебель, за картину, под покрытие на полу, вмонтировать в потолок или настенный шкаф. Кроме того, лифт можно использовать, как подъемный механизм для мини бара или различного рода техники, а благодаря лаконичному дизайну и компактности спрятать в мебель на кухне, в спальне, кабинете, офисе или же любом другом помещении, не нарушая внешний вид пространства.
Каждый лифт имеет свои технические характеристики, основные расмотренны в сравнительной таблице ниже. С помощью нее, Вы можете подобрать для себя самую актуальную модель.
Сравнительная таблица подъемных механизмов модельного ряда компании VenSet
Модель | TS 460A | TS 460B | TS 600B | TS 700A | TS 700B | TS 750 | TS 1000A | TS 1000B |
Высота, мин/макс | 645/1105 | 645/1105 | 500/1100 | 600/1300 | 600/1300 | 865/1465 | 750/1750 | 750/1750 |
Ход, мм | 460 | 460 | 600 | 700 | 700 | 750 | 1000 | 1000 |
Регулировка хода | НЕТ | НЕТ | ДА | ДА | ДА | НЕТ | ДА | ДА |
Максимальная нагрузка, кг | 50: 45 29 | 50: 45 29 | 20: 15 12 | 100: 65 29 | 50: 45 29 | 100: 65 29 | 100: 65 29 | 50: 45 29 |
Цвет | серый | серый | черный | черный | черный | черный | черный | черный |
Функция реверса | ДА | НЕТ | НЕТ | ДА | НЕТ | НЕТ | ДА | НЕТ |
Входящая мощность В/Гц | 110-240/50-60 | 110-240/50-60 | 110-240/50-60 | 110-240/50-60 | 110-240/50-60 | 110-240/50-60 | 110-240/50-60 | 110-240/50-60 |
Кнопка управления | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА |
ДУ пульт управления | ДА | ДА | опционно R315290 | ДА | опционно R110080 | ДА | ДА | опционно R110080 |
ИК пульт управления | опционно R119090 | опционно R112210 | опционно R137380 | опционно R119090 | опционно R112210 | опционно R112210 | опционно R119090 | опционно R112210 |
Толкатель крышки | НЕТ | НЕТ | опционно R131770 | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА |
Монтажный кронштейн | опционно MB460 | опционно MB460 | опционно MB600 | ДА | опционно MB002 или MB003 | ДА | ДА | опционно MB002 или MB003 |
VESA | 200х200; 200х100; 100х100; 75х75; 50х50 только с МВ460 | 200х200; 200х100; 100х100; 75х75; 50х50
только с МВ460 | 200х200; 200х100; 100х100
только с МВ600 | 400х400; 400х300; 400х200; 400х100; 300х300; 200х200; 200х100; 100х100 | 200х200;200х100; С МВ 002: 600х400;600х200; 600х100;400х400; 400х300;400х200; 400х100; 300х300 С МВ003: 400х400;400х300; 400х200;400х100; 300х300 | 600х400; 600х200; 600х100; 400х400; 400х300; 400х200; 400х100; 300х300; 200х200; 200х100 | 600х400; 600х200; 600х100; 400х400; 400х300; 400х200; 400х100; 300х300; 200х200; 200х100 | 200х200;200х100; С МВ 002: 600х400;600х200; 600х100;400х400; 400х300;400х200; 400х100; 300х300 С МВ003: 400х400;400х300; 400х200;400х100; 300х300 |
Цена | 305 | 279 | 502 | 420 | 484 | 593 | 512 |
Дивіться також
Кронштейн Підйомний механізм для ліжка Полку висувна для клавіатури Опора для столу Механізм для крісла Нога меблева Полози Заглушки квадратні Підголівник для крісла Механізм підйому Заглушка меблева квадратна Тримач для системного блоку Механізми для столів Підлокітники для комп'ютерного крісла Armrest підлокітник Поворотний механізм для крісла Кронштейн шарнірний Настінні кріплення Меблеві ролики Надбудови для столів Підстава для ліжка з підйомним механізмом Механізм топ ган